工場 全国マンション市場動向

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

全国マンション市場動向首都圏、近畿圏に加え、中部圏その他地方中核都市でのマンション建設・発売状況のデータを集中分析。これからのマンション建設・販売に必携の資料集。CD-ROM(PDF形式)・・・2022年3月4日定価…CD-ROM(PDF)¥55,000

図表129 マンション価格の推移 | 白書・審議会データベース検索結果一覧
図表129 マンション価格の推移 | 白書・審議会データベース検索結果一覧

徹底解説!2022年上半期マンション市場動向 | マンションデータPlus【トレンド・コラム】byノムコム
徹底解説!2022年上半期マンション市場動向 | マンションデータPlus【トレンド・コラム】byノムコム

過去21年間の「全国新築分譲マンション市場動向」を可視化 - 不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」
過去21年間の「全国新築分譲マンション市場動向」を可視化 - 不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

発売が減少し、4年ぶりに1万戸割れ 首都圏上半期の新築マンション市場動向 | SUUMOお役立ち情報
発売が減少し、4年ぶりに1万戸割れ 首都圏上半期の新築マンション市場動向 | SUUMOお役立ち情報

不動産市場の動向:マンション市場の供給・価格動向と2022年の見通し|不動産購入・不動産売却なら三井住友トラスト不動産
不動産市場の動向:マンション市場の供給・価格動向と2022年の見通し|不動産購入・不動産売却なら三井住友トラスト不動産

投資用不動産の市場動向 全種別の価格が上昇 :: 全国賃貸住宅新聞
投資用不動産の市場動向 全種別の価格が上昇 :: 全国賃貸住宅新聞

東急リバブル】不動産ニュース|23年の全国マンション市場動向・発売戸数は10・8%減の6万5075戸
東急リバブル】不動産ニュース|23年の全国マンション市場動向・発売戸数は10・8%減の6万5075戸

新築マンション市場の動向(首都圏・全国2023年6月)-最高値更新、今後は供給戸数減少が加速の見通し | ニッセイ基礎研究所
新築マンション市場の動向(首都圏・全国2023年6月)-最高値更新、今後は供給戸数減少が加速の見通し | ニッセイ基礎研究所

2023年上半期の首都圏マンション市場を振り返る マンションは、量から質へ | 街とマンションのトレンド情報局
2023年上半期の首都圏マンション市場を振り返る マンションは、量から質へ | 街とマンションのトレンド情報局


新築・中古マンション市場動向は? 注目物件や在庫状況など最新市況を不動産アナリストが解説!【2024年11月版】|ダイヤモンド不動産研究所
新築・中古マンション市場動向は? 注目物件や在庫状況など最新市況を不動産アナリストが解説!【2024年11月版】|ダイヤモンド不動産研究所

マンション市場の大転換を紐解く【後編】~マンション買うなら「中古が普通」の時代がくる!? | マンションデータPlus【トレンド・コラム】byノムコム
マンション市場の大転換を紐解く【後編】~マンション買うなら「中古が普通」の時代がくる!? | マンションデータPlus【トレンド・コラム】byノムコム

全国的に増えるタワーマンション。タワーマンションの売れ行きで市況を読む|土地活用ラボ for Owner|土地活用|大和ハウス工業
全国的に増えるタワーマンション。タワーマンションの売れ行きで市況を読む|土地活用ラボ for Owner|土地活用|大和ハウス工業

出版物・商品・サービス 詳細
出版物・商品・サービス 詳細

マンション市場動向
マンション市場動向

残り 8 36,000円

(469 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月12日〜指定可 (明日10:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥283,500 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから